Tarifs des appels internationaux
Consultez nos tarifs compétitifs vers plus de 200 pays.
Forfaits de minutes disponibles pour des économies garanties.
Dès 0,0079 €/min
Tarifs transparents, sans surprise
🔍 Rechercher un tarif par destination
Cherchez le pays ou la destination pour voir le tarif à la minute
1018 Résultats
0,0079 € Prix minimum
238 Pays
| Destination / Opérateur | Prix/min |
|---|---|
| Afghanistan-Mobile-AWCC | 0,2919 € |
| Afghanistan-Mobile-Etisalat | 0,2834 € |
| Afghanistan-Mobile-MTN | 0,321 € |
| Afghanistan-Mobile-Others | 0,3199 € |
| Afghanistan-Mobile-Roshan | 0,3051 € |
| Afrique du Sud | 0,0429 € |
| Afrique du Sud-Cape Town | 0,064 € |
| Afrique du Sud-Johannesburg | 0,0429 € |
| Afrique du Sud-Mobile-CellC | 0,0783 € |
| Afrique du Sud-Mobile-MTN | 0,0429 € |
| Afrique du Sud-Mobile-Others | 0,0807 € |
| Afrique du Sud-Mobile-Vodacom | 0,0429 € |
| Albanie | 0,3 € |
| Albanie-Mobile-AMC | 0,4928 € |
| Albanie-Mobile-Eagle | 0,4561 € |
| Albanie-Mobile-Others | 0,4629 € |
| Albanie-Mobile-Vodafone | 0,4539 € |
| Albanie-Tirana | 0,3 € |
| Algérie | 0,25 € |
| Algérie-Algiers | 0,25 € |
| Algérie-Mobile-Djezzy | 0,4442 € |
| Algérie-Mobile-Mobilis | 0,4583 € |
| Algérie-Mobile-Others | 0,3439 € |
| Algérie-Mobile-Wataniya | 0,5843 € |
| Allemagne | 0,0154 € |
| Allemagne-Freephone | 0,1549 € |
| Allemagne-Mobile-EPlus | 0,0429 € |
| Allemagne-Mobile-Lycamobile | 0,0429 € |
| Allemagne-Mobile-O2 | 0,0429 € |
| Allemagne-Mobile-Others | 0,3439 € |
| Allemagne-Mobile-TMobil | 0,0429 € |
| Allemagne-Mobile-Vodafone | 0,0429 € |
| Allemagne-Personal Number | 0,4583 € |
| Allemagne-Shared Cost | 0,3439 € |
| Andorre | 0,0264 € |
| Andorre-Mobile | 0,2222 € |
| Angola | 0,2 € |
| Angola-Mobile-Others | 0,3 € |
| Angola-Mobile-Unitel | 0,3 € |
| Anguila | 0,2878 € |
| Antigua-et-Barbuda | 0,3175 € |
| Arabie saoudite | 0,121 € |
| Arabie saoudite-Jeddah | 0,121 € |
| Arabie saoudite-Mekkah | 0,1203 € |
| Arabie saoudite-Mobile-Mobily | 0,1694 € |
| Arabie saoudite-Mobile-Others | 0,1663 € |
| Arabie saoudite-Mobile-STC | 0,1727 € |
| Arabie saoudite-Mobile-Zain | 0,18 € |
| Arabie saoudite-Riyadh | 0,121 € |
| Argentine | 0,0264 € |
| Argentine-Buenos Aires | 0,0154 € |
| Argentine-Cordoba | 0,0154 € |
| Argentine-Mobile | 0,2413 € |
| Arménie | 0,1498 € |
| Arménie-Erevan | 0,1498 € |
| Arménie-Mobile | 0,3212 € |
| Arménie-Nagorny Karabakh | 0,1461 € |
| Aruba | 0,2908 € |
| Ascension | 1,8792 € |
| Australie | 0,0154 € |
| Australie-Canberra | 0,0154 € |
| Australie-Cocos-Christmas Isla | 0,0429 € |
| Australie-Melbourne | 0,0154 € |
| Australie-Mobile-Optus | 0,073 € |
| Australie-Mobile-Others | 0,1421 € |
| Australie-Mobile-Telstra | 0,0733 € |
| Australie-Mobile-Vodafone | 0,073 € |
| Australie-Shared Cost | 0,0264 € |
| Australie-Sydney | 0,0154 € |
| Australien Ex Territories | 2,3102 € |
| Australien Ex-Norfolk | 2,0203 € |
| Autriche | 0,0154 € |
| Autriche-Freephone | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-Hutchison | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-Mobilkom | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-One | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-Others | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-Telering | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-TMobile | 0,0154 € |
| Autriche-Mobile-Yesss | 0,0154 € |
| Autriche-Personal Number | 0,0429 € |
| Autriche-Shared Cost | 0,4594 € |
| Azerbaïdjan | 0,2862 € |
| Azerbaïdjan-Mobile-Azercell | 0,4378 € |
| Azerbaïdjan-Mobile-Azerphone | 0,4457 € |
| Azerbaïdjan-Mobile-Others | 0,4378 € |
| Bahamas | 0,1184 € |
| Bahreïn | 0,0682 € |
| Bahreïn-Mobile-Batelco | 0,103 € |
| Bahreïn-Mobile-Others | 0,1036 € |
| Bahreïn-Mobile-STC | 0,103 € |
| Bahreïn-Mobile-Zain | 0,1027 € |
| Bahreïn-OLO | 0,0429 € |
| Bangladesh | 0,0264 € |
| Bangladesh-Chittagong | 0,0264 € |
| Bangladesh-Dhaka | 0,0264 € |
| Bangladesh-Mobile-Grameen | 0,0264 € |
| Bangladesh-Mobile-Others | 0,0264 € |
| Bangladesh-Sylhet | 0,0264 € |
| Barbade | 0,3265 € |
| Belgique | 0,0154 € |
| Belgique-Freephone | 0,0154 € |
| Belgique-Mobile-Base | 0,0429 € |
| Belgique-Mobile-Lycamobile | 0,0429 € |
| Belgique-Mobile-Mobistar | 0,0429 € |
| Belgique-Mobile-Others | 0,0429 € |
| Belgique-Mobile-Proximus | 0,0429 € |
| Belgique-Mobile-Telenet | 0,0429 € |
| Belgique-Shared Cost | 0,3896 € |
| Belize | 0,3117 € |
| Bénin | 0,3245 € |
| Bénin-Mobile-Globacom | 0,3245 € |
| Bénin-Mobile-Libercom | 0,3245 € |
| Bénin-Mobile-MTN | 0,3254 € |
| Bénin-Mobile-Others | 0,3245 € |
| Bénin-Mobile-Telecel | 0,3254 € |
| Bermudes | 0,0429 € |
| Bhoutan | 0,1232 € |
| Biélorussie | 0,4616 € |
| Biélorussie-Minsk | 0,4616 € |
| Biélorussie-Mobile | 0,4616 € |
| Birmanie | 0,2259 € |
| Birmanie-Mobile | 0,2264 € |
| Bolivie | 0,2869 € |
| Bolivie-Cochabamba | 0,16 € |
| Bolivie-La Paz | 0,16 € |
| Bolivie-Mobile-Entel | 0,249 € |
| Bolivie-Mobile-Nuevatel | 0,2501 € |
| Bolivie-Mobile-Others | 0,249 € |
| Bolivie-Mobile-Telecel | 0,2506 € |
| Bolivie-Rural | 0,16 € |
| Bolivie-Santa Cruz | 0,16 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,1657 € |
| Bosnie-Herzégovine-HPT | 0,1657 € |
| Bosnie-Herzégovine-Mobile-BH | 0,3736 € |
| Bosnie-Herzégovine-Mobile-HPT | 0,4772 € |
| Bosnie-Herzégovine-Mobile-Others | 0,3896 € |
| Bosnie-Herzégovine-Mobile-Srps | 0,4624 € |
| Bosnie-Herzégovine-Srpske | 0,1665 € |
| Botswana | 0,077 € |
| Botswana-Mobile-Mascom | 0,266 € |
| Botswana-Mobile-Orange | 0,3318 € |
| Botswana-Mobile-Others | 0,3315 € |
| Brésil | 0,0154 € |
| Brésil-Belo Horizonte | 0,0154 € |
| Brésil-Brasilia | 0,0154 € |
| Brésil-Campinas | 0,0154 € |
| Brésil-Mobile | 0,0429 € |
| Brésil-Rio de Janeiro | 0,0154 € |
| Brésil-Sao Paulo | 0,0154 € |
| Brunei Darussalam | 0,0429 € |
| Brunei Darussalam-Mobile | 0,0429 € |
| Bulgarie | 0,0154 € |
| Bulgarie-Mobile-BTC | 0,0429 € |
| Bulgarie-Mobile-Globul | 0,0429 € |
| Bulgarie-Mobile-Mobitel | 0,0429 € |
| Bulgarie-Mobile-Others | 0,5386 € |
| Bulgarie-Sofia | 0,0154 € |
| Burkina Faso | 0,3181 € |
| Burkina Faso-Mobile-Celtel | 0,4286 € |
| Burkina Faso-Mobile-Others | 0,4264 € |
| Burkina Faso-Mobile-Telecel | 0,4264 € |
| Burundi | 0,5817 € |
| Burundi-Mobile-Onatel | 0,5518 € |
| Burundi-Mobile-Others | 0,6028 € |
| Burundi-Mobile-Ucom | 0,5817 € |
| Cambodge | 0,097 € |
| Cambodge-Mobile | 0,0994 € |
| Cameroun | 0,1542 € |
| Cameroun-Mobile-MTN | 0,4583 € |
| Cameroun-Mobile-Orange | 0,4607 € |
| Canada | 0,0154 € |
| Canada-Rural | 0,213 € |
| Cap-Vert | 0,4717 € |
| Cap-Vert-Mobile | 0,4717 € |
| Chili | 0,0264 € |
| Chili-Easter Island | 0,0264 € |
| Chili-Mobile | 0,0264 € |
| Chili-Rural | 1,1387 € |
| Chili-Santiago | 0,0154 € |
| Chine | 0,0154 € |
| Chine-Beijing | 0,0154 € |
| Chine-Guangzhou | 0,0154 € |
| Chine-Mobile | 0,0154 € |
| Chine-Shanghai | 0,0154 € |
| Chine-Shenzhen | 0,0154 € |
| Chypre | 0,0154 € |
| Chypre-Mobile | 0,0818 € |
| Chypre-Special Services | 0,0154 € |
| Colombie | 0,0429 € |
| Colombie-Armenia | 0,0264 € |
| Colombie-Barranquilla | 0,0264 € |
| Colombie-Bogota | 0,0429 € |
| Colombie-Bucaramanga | 0,0429 € |
| Colombie-Cali | 0,0154 € |
| Colombie-Manizales | 0,0264 € |
| Colombie-Medellin | 0,0264 € |
| Colombie-Mobile-Comcel | 0,0429 € |
| Colombie-Mobile-Movistar | 0,0766 € |
| Colombie-Mobile-Ola | 0,0858 € |
| Colombie-Mobile-Others | 0,1465 € |
| Colombie-Pereira | 0,0264 € |
| Comores | 0,3269 € |
| Comores-Mobile | 0,4334 € |
| Congo | 0,6211 € |
| Congo Dem Rep | 0,394 € |
| Congo Dem Rep-Mobile-Celtel | 0,4088 € |
| Congo Dem Rep-Mobile-Others | 0,4006 € |
| Congo Dem Rep-Mobile-SAIT | 0,3733 € |
| Congo Dem Rep-Mobile-Vodacom | 0,3782 € |
| Congo-Mobile-Celtel | 0,6125 € |
| Congo-Mobile-MTN | 0,5843 € |
| Congo-Mobile-Others | 0,5306 € |
| Corée du Sud Dem Peoples Rep | 0,6186 € |
| Corée du Sud Republic of | 0,0154 € |
| Corée du Sud Republic of-Mobile | 0,0251 € |
| Corée du Sud Republic of-Seoul | 0,0154 € |
| Costa Rica | 0,1098 € |
| Costa Rica-Mobile | 0,1091 € |
| Côte d'Ivoire | 0,354 € |
| Côte d'Ivoire-Abidjan | 0,3104 € |
| Côte d'Ivoire-Mobile-Comium | 0,3027 € |
| Côte d'Ivoire-Mobile-Moov | 0,3793 € |
| Côte d'Ivoire-Mobile-MTN | 0,5126 € |
| Côte d'Ivoire-Mobile-Orange | 0,4514 € |
| Côte d'Ivoire-Mobile-Others | 0,4255 € |
| Côte d'Ivoire-Special Service | 2,0203 € |
| Croatie | 0,0154 € |
| Croatie-Mobile-T-Mobile | 0,29 € |
| Croatie-Mobile-Tele2 | 0,29 € |
| Croatie-Mobile-VIP NET | 0,29 € |
| Cuba | 0,9854 € |
| Cuba-Guantanamo Bay | 1,0083 € |
| Cuba-Mobile | 0,9854 € |
| Danemark | 0,0154 € |
| Danemark-Freephone | 0,0154 € |
| Danemark-Mobile-Others | 0,0429 € |
| Danemark-Mobile-Sonofon | 0,0429 € |
| Danemark-Mobile-TDC | 0,0429 € |
| Danemark-Mobile-Telia | 0,0429 € |
| Danemark-Shared Cost | 0,0154 € |
| Diego Garcia | 1,4439 € |
| Djibouti | 0,449 € |
| Djibouti-Mobile | 0,4488 € |
| Dominique | 0,3111 € |
| Égypte | 0,1245 € |
| Égypte-Cairo | 0,1247 € |
| Égypte-Mobile-Mobinil | 0,1683 € |
| Égypte-Mobile-Others | 0,1236 € |
| Égypte-Mobile-Vodafone | 0,1967 € |
| El Salvador | 0,2383 € |
| El Salvador-Mobile-CTE | 0,2248 € |
| El Salvador-Mobile-Digicel | 0,2398 € |
| El Salvador-Mobile-Others | 0,2596 € |
| El Salvador-Mobile-Telefonica | 0,2365 € |
| El Salvador-Mobile-Telemovil | 0,3307 € |
| Émirats arabes unis | 0,2215 € |
| Émirats arabes unis-Abu Dhabi | 0,2218 € |
| Émirats arabes unis-Dubai | 0,2215 € |
| Émirats arabes unis-Mobile-du | 0,2169 € |
| Émirats arabes unis-Mobile-Others | 0,2215 € |
| Équateur | 0,158 € |
| Équateur-Cuenca | 0,1423 € |
| Équateur-Guayaquil | 0,1516 € |
| Équateur-Mobile-BellSouth | 0,2651 € |
| Équateur-Mobile-Others | 0,2765 € |
| Équateur-Mobile-Porta | 0,3021 € |
| Équateur-Quito | 0,1562 € |
| Équateur-Setel | 0,1124 € |
| Érythrée | 0,3179 € |
| Érythrée-Mobile | 0,3205 € |
| Espagne | 0,0079 € |
| Espagne-902 | 0,1345 € |
| Espagne-Freephone | 0,0154 € |
| Espagne-Gratuito | 0 € |
| Espagne-Mobile | 0,012 € |
| Espagne-Personal Number | 0,2875 € |
| Espagne-Shared Cost | 0,2603 € |
| Estonie | 0,0264 € |
| Estonie-Mobile-Elisa | 0,0429 € |
| Estonie-Mobile-EMT | 0,0429 € |
| Estonie-Mobile-Others | 0,4486 € |
| Estonie-Mobile-Tele2 | 0,0429 € |
| Estonie-Special Services | 0,418 € |
| Estonie-Tallinn | 0,0264 € |
| Eswatini | 0,0689 € |
| Eswatini-Mobile | 0,2226 € |
| États-Unis | 0,0244 € |
| États-Unis-Alaska | 0,1102 € |
| États-Unis-Hawaii | 0,0154 € |
| États-Unis-New York (City) | 0,0244 € |
| États-Unis-Toll Free | 0,0154 € |
| Éthiopie | 0,3546 € |
| Éthiopie-Addis Ababa | 0,3546 € |
| Éthiopie-Mobile-Addis Ababa | 0,3265 € |
| Éthiopie-Mobile-Others | 0,3265 € |
| Fidji | 0,27 € |
| Finlande | 0,0829 € |
| Finlandia-Helsinki | 0,0651 € |
| Finlandia-Mobile-Elisa | 0,0761 € |
| Finlandia-Mobile-Others | 0,1234 € |
| Finlandia-Mobile-Sonera | 0,0748 € |
| Finlandia-Personal Number | 0,0953 € |
| France | 0,0154 € |
| France-Freephone | 0,0154 € |
| France-Mobile-Bouygues | 0,062 € |
| France-Mobile-Free | 0,062 € |
| France-Mobile-Lycamobile | 0,062 € |
| France-Mobile-NRJ | 0,062 € |
| France-Mobile-Omer | 0,062 € |
| France-Mobile-Orange | 0,062 € |
| France-Mobile-Others | 0,062 € |
| France-Mobile-SFR | 0,062 € |
| France-Personal Number | 0,0154 € |
| France-Shared Cost | 0,2957 € |
| Gabon | 0,7333 € |
| Gabon-Mobile-Azur | 0,6105 € |
| Gabon-Mobile-Celtel | 0,6006 € |
| Gabon-Mobile-Libertis | 0,6516 € |
| Gabon-Mobile-Telecel | 0,7344 € |
| Gambie | 0,7564 € |
| Gambie-Mobile-Africell | 0,7564 € |
| Gambie-Mobile-Comium | 0,7564 € |
| Gambie-Mobile-Gamcel | 0,7564 € |
| Gambie-Mobile-Others | 0,7564 € |
| Gambie-Mobile-QCELL | 0,7564 € |
| Géorgie | 0,28 € |
| Géorgie-Abkhasia | 0,28 € |
| Géorgie-Mobile-GeoCell | 0,28 € |
| Géorgie-Mobile-MagtiCom | 0,28 € |
| Géorgie-Mobile-Mobitel | 0,28 € |
| Géorgie-Mobile-Others | 0,28 € |
| Géorgie-Tbilisi | 0,28 € |
| Ghana | 0,3359 € |
| Ghana-Accra | 0,3359 € |
| Ghana-Mobile-Mobiltel | 0,3084 € |
| Ghana-Mobile-MTN | 0,3142 € |
| Ghana-Mobile-Others | 0,3359 € |
| Ghana-Mobile-Vodafone | 0,2959 € |
| Gibraltar | 0,0429 € |
| Gibraltar-Mobile | 0,2614 € |
| GMSS | 5,3431 € |
| GMSS-Iridium | 6,0416 € |
| Grèce | 0,0154 € |
| Grèce-Athens | 0,0154 € |
| Grèce-Mobile-Cosmote | 0,0429 € |
| Grèce-Mobile-Others | 0,0429 € |
| Grèce-Mobile-Vodafone | 0,0429 € |
| Grèce-Mobile-Wind | 0,0429 € |
| Grèce-Thessaloniki | 0,0154 € |
| Grenade | 0,328 € |
| Grenade-Mobile | 0,328 € |
| Groenland | 0,5018 € |
| Groenland-Mobile | 0,7058 € |
| Guadeloupe | 0,0264 € |
| Guadeloupe-Mobile-Dauphin | 0,0429 € |
| Guadeloupe-Mobile-Digicel | 0,0264 € |
| Guadeloupe-Mobile-Orange Caraibe | 0,0429 € |
| Guadeloupe-Mobile-Others | 0,0429 € |
| Guadeloupe-Mobile-Outremer | 0,0429 € |
| Guam | 0,0242 € |
| Guatemala | 0,1881 € |
| Guatemala-Mobile-Comcel | 0,1881 € |
| Guatemala-Mobile-Others | 0,2057 € |
| Guatemala-Mobile-PCS | 0,1555 € |
| Guatemala-Mobile-Telefonica | 0,2517 € |
| Guatemala-OLO | 0,1465 € |
| Guinée | 0,601 € |
| Guinée équatoriale | 0,4191 € |
| Guinée équatoriale-Mobile-Hits | 0,35 € |
| Guinée équatoriale-Mobile-Orange | 0,35 € |
| Guinée équatoriale-Mobile-Others | 0,35 € |
| Guinée-Bissau | 0,6653 € |
| Guinée-Bissau-Mobile-Guinetel | 0,6417 € |
| Guinée-Bissau-Mobile-MTN | 0,6875 € |
| Guinée-Bissau-Mobile-Orange | 0,5597 € |
| Guinée-Mobile-Cellcom | 0,5086 € |
| Guinée-Mobile-MTN | 0,5955 € |
| Guinée-Mobile-Orange | 0,565 € |
| Guinée-Mobile-Others | 0,5526 € |
| Guinée-Mobile-Sotelguy | 0,5799 € |
| Guyana | 0,286 € |
| Guyana-Mobile-Digicel | 0,1276 € |
| Guyana-Mobile-Others | 0,3414 € |
| Guyane française | 0,0264 € |
| Guyane française-Mobile-Digicel | 0,0264 € |
| Guyane française-Mobile-Orange Caraibe | 0,0429 € |
| Guyane française-Mobile-Others | 0,0429 € |
| Guyane française-Mobile-Outremer | 0,0429 € |
| Haïti | 0,3808 € |
| Haïti-Mobile-Comcel | 0,3599 € |
| Haïti-Mobile-Digicel | 0,3476 € |
| Haïti-Mobile-Haitel | 0,3553 € |
| Haïti-Mobile-Others | 0,3553 € |
| Honduras | 0,1657 € |
| Honduras-Mobile-Celtel | 0,23 € |
| Honduras-Mobile-Digicel | 0,23 € |
| Honduras-Mobile-Megatel | 0,23 € |
| Honduras-Mobile-Others | 0,23 € |
| Hong Kong | 0,0264 € |
| Hong Kong-Mobile | 0,0429 € |
| Hongrie | 0,0154 € |
| Hongrie-Budapest | 0,0154 € |
| Hongrie-Mobile-Pannon | 0,0429 € |
| Hongrie-Mobile-Tesco | 0,0429 € |
| Hongrie-Mobile-Vodafone | 0,0429 € |
| Hongrie-Mobile-Westel | 0,0429 € |
| Îles Caïmans | 0,255 € |
| Îles Cook | 1,0314 € |
| Îles Féroé | 0,2743 € |
| Îles Malouines | 2,1395 € |
| Îles Mariannes du Nord | 0,0264 € |
| Îles Marshall | 0,3439 € |
| Îles Salomon | 1,305 € |
| Îles Turques-et-Caïques | 0,1613 € |
| Îles Turques-et-Caïques-Mobile | 0,3285 € |
| Îles Vierges américaines | 0,0154 € |
| Îles Vierges britanniques | 0,3821 € |
| Inde | 0,0154 € |
| Inde-Ahmedabad | 0,0154 € |
| Inde-Bangalore | 0,0154 € |
| Inde-Baroda | 0,0154 € |
| Inde-Bombay | 0,0154 € |
| Inde-Calcutta | 0,0154 € |
| Inde-Hyderabad | 0,0154 € |
| Inde-Madras | 0,0154 € |
| Inde-Mobile-BSNL | 0,0154 € |
| Inde-Mobile-Others | 0,0154 € |
| Inde-New Delhi | 0,0154 € |
| Inde-Pune | 0,0154 € |
| Inde-Punjab | 0,0154 € |
| Indonésie | 0,0946 € |
| Indonésie-Jakarta | 0,0154 € |
| Indonésie-Mobile-Indosat | 0,084 € |
| Indonésie-Mobile-Others | 0,0937 € |
| Indonésie-Mobile-Telkomsel | 0,0803 € |
| Indonésie-Mobile-XLCom | 0,0803 € |
| Inmarsat | 9,658 € |
| Inmarsat-B | 2,4255 € |
| Inmarsat-B-HSD | 12,188 € |
| Inmarsat-BGAN | 2,4319 € |
| Inmarsat-BGAN-HSD | 7,7469 € |
| Inmarsat-M | 1,9939 € |
| Inmarsat-M4-HSD | 10,516 € |
| Inmarsat-Mini M | 1,6729 € |
| Irak | 0,2044 € |
| Irak-Baghdad | 0,1782 € |
| Irak-Duhuk | 0,2044 € |
| Irak-Mobile-Asiacell | 0,201 € |
| Irak-Mobile-Korek | 0,201 € |
| Irak-Mobile-Others | 0,201 € |
| Irak-Mobile-Sana | 0,201 € |
| Irak-Mobile-Zain | 0,201 € |
| Irak-Special Services | 0,1784 € |
| Iran | 0,066 € |
| Iran-Mobile-MTN | 0,0832 € |
| Iran-Mobile-Others | 0,0832 € |
| Iran-Tehran | 0,0429 € |
| Irlande | 0,0154 € |
| Irlande-Dublin | 0,0154 € |
| Irlande-Freephone | 0,0154 € |
| Irlande-Mobile-H3G | 0,064 € |
| Irlande-Mobile-Lycamobile | 0,064 € |
| Irlande-Mobile-Meteror | 0,0733 € |
| Irlande-Mobile-O2 | 0,0702 € |
| Irlande-Mobile-Others | 0,0154 € |
| Irlande-Mobile-Tesco | 0,064 € |
| Irlande-Mobile-Vodafone | 0,066 € |
| Irlande-Personal Number | 0,0154 € |
| Irlande-Shannon | 0,0154 € |
| Irlande-Shared Cost | 0,1382 € |
| Islande | 0,0264 € |
| Islande-Mobile | 0,0429 € |
| Israël | 0,0154 € |
| Israël-Mobile | 0,0429 € |
| Israël-Palestine | 0,27 € |
| Israël-Palestine-Mobile | 0,27 € |
| Israël-Tel Aviv | 0,0154 € |
| Italie | 0,0154 € |
| Italie-Freephone | 0,0429 € |
| Italie-Mobile-H3G | 0,0429 € |
| Italie-Mobile-Noverca | 0,0154 € |
| Italie-Mobile-Others | 0,0733 € |
| Italie-Mobile-Satellites | 0,4572 € |
| Italie-Mobile-TIM | 0,0244 € |
| Italie-Mobile-Vodafone Omnitel | 0,0244 € |
| Italie-Mobile-Wind | 0,0244 € |
| Italie-Personal Number | 0,5918 € |
| Italie-Shared Cost | 0,5918 € |
| Italie-Vatican City | 0,1657 € |
| Jamaïque | 0,3054 € |
| Jamaïque-Mobile-CWJ | 0,3291 € |
| Jamaïque-Mobile-Digicel | 0,3054 € |
| Jamaïque-Mobile-Others | 0,3095 € |
| Japon | 0,0264 € |
| Japon-Mobile | 0,1124 € |
| Japon-Nagoya | 0,0264 € |
| Japon-Osaka | 0,0264 € |
| Japon-Tokyo | 0,0264 € |
| Japon-VoIP | 0,0429 € |
| Jordanie | 0,16 € |
| Jordanie-Amman | 0,16 € |
| Jordanie-Mobile-Fastlink | 0,16 € |
| Jordanie-Mobile-Others | 0,16 € |
| Kazakhstan | 0,0264 € |
| Kazakhstan-Almaty | 0,0154 € |
| Kazakhstan-Astana | 0,0154 € |
| Kazakhstan-Karaganda | 0,0154 € |
| Kazakhstan-Mobile-K-Cell | 0,2314 € |
| Kazakhstan-Mobile-KaR-Tel | 0,2418 € |
| Kazakhstan-Mobile-Others | 0,15 € |
| Kenya | 0,163 € |
| Kenya-Mobile-Airtel | 0,1694 € |
| Kenya-Mobile-Orange | 0,1782 € |
| Kenya-Mobile-Others | 0,1762 € |
| Kenya-Mobile-Safarikom | 0,1815 € |
| Kenya-Mombasa | 0,163 € |
| Kenya-Nairobi | 0,163 € |
| Kirghizistan | 0,1826 € |
| Kirghizistan-Mobile | 0,201 € |
| Kiribati | 0,8721 € |
| Koweït | 0,1142 € |
| Koweït-Mobile-Others | 0,1124 € |
| Koweït-Mobile-Wataniya | 0,1173 € |
| Koweït-Mobile-Zain | 0,1173 € |
| La Réunion | 0,1133 € |
| La Réunion-Mobile-Orange Reunion | 0,1272 € |
| La Réunion-Mobile-Others | 0,0429 € |
| La Réunion-Mobile-Outremer | 0,0429 € |
| La Réunion-Mobile-SRR | 0,0429 € |
| Laos PDR | 0,1164 € |
| Laos PDR-Mobile | 0,1164 € |
| Lesotho | 0,2002 € |
| Lettonie | 0,1003 € |
| Lettonie-Mobile-LMT | 0,0429 € |
| Lettonie-Mobile-Others | 0,7104 € |
| Lettonie-Mobile-Tele2 | 0,0429 € |
| Lettonie-OLO | 0,084 € |
| Lettonie-Riga | 0,0249 € |
| Liban | 0,134 € |
| Liban-Beirut | 0,128 € |
| Liban-Mobile | 0,2299 € |
| Libéria | 0,5614 € |
| Libéria-Mobile-Cellcom | 0,4915 € |
| Libéria-Mobile-Comium | 0,5271 € |
| Libéria-Mobile-MTN | 0,5038 € |
| Libéria-Mobile-Others | 0,5364 € |
| Libye | 0,339 € |
| Libye-Mobile-Al Hurra | 0,4193 € |
| Libye-Mobile-Others | 0,4149 € |
| Liechtenstein | 0,1076 € |
| Liechtenstein-Mobile-Mobilkom | 0,2431 € |
| Liechtenstein-Mobile-Orange | 0,1646 € |
| Liechtenstein-Mobile-Others | 0,2686 € |
| Liechtenstein-Mobile-Swisscom | 0,2365 € |
| Liechtenstein-Mobile-Tele2 | 0,2457 € |
| Lituanie | 0,32 € |
| Lituanie-Mobile-Bite | 0,32 € |
| Lituanie-Mobile-Others | 0,32 € |
| Lituanie-Mobile-Tele2 | 0,32 € |
| Lituanie-Special Services | 0,8204 € |
| Luxembourg | 0,0154 € |
| Luxembourg-Mobile-LUX | 0,0429 € |
| Luxembourg-Mobile-Tango | 0,0429 € |
| Luxembourg-Mobile-VOX | 0,0429 € |
| Macao | 0,0785 € |
| Macao-Mobile | 0,0834 € |
| Macédoine du Nord | 0,233 € |
| Macédoine du Nord-Mobile-Albafone | 0,5478 € |
| Macédoine du Nord-Mobile-Cosmofon | 0,5478 € |
| Macédoine du Nord-Mobile-Nov | 0,5478 € |
| Macédoine du Nord-Mobile-Others | 0,5478 € |
| Macédoine du Nord-Mobile-T-Mobile | 0,5478 € |
| Madagascar | 0,8182 € |
| Madagascar-Mobile-Madacom | 0,8228 € |
| Madagascar-Mobile-Orange | 0,8479 € |
| Madagascar-Mobile-Others | 0,8347 € |
| Madagascar-Mobile-Telma | 0,755 € |
| Malaisie | 0,33 € |
| Malaisie-Kuala Lumpur | 0,33 € |
| Malaisie-Mobile-Celcom | 0,33 € |
| Malaisie-Mobile-Digi | 0,33 € |
| Malaisie-Mobile-Maxis | 0,33 € |
| Malaisie-Mobile-Others | 0,33 € |
| Malawi | 0,33 € |
| Malawi-Mobile-Others | 0,33 € |
| Malawi-Mobile-Zain | 0,33 € |
| Maldives | 1,2146 € |
| Mali | 0,4457 € |
| Mali-Bamako | 0,2886 € |
| Mali-Mobile-Orange | 0,5113 € |
| Mali-Mobile-Others | 0,4618 € |
| Mali-OLO-Orange | 0,2827 € |
| Malte | 0,0154 € |
| Malte-Mobile | 0,0429 € |
| Maroc | 0,0253 € |
| Maroc-Mobile-Globalstar | 0,41 € |
| Maroc-Mobile-IAM | 0,572 € |
| Maroc-Mobile-Meditel | 0,5603 € |
| Maroc-Mobile-Others | 0,5672 € |
| Maroc-Mobile-Wana | 0,5718 € |
| Maroc-OLO-Meditel | 0,1514 € |
| Maroc-OLO-Wana | 0,1538 € |
| Maroc-OLO-Wana-WLL | 0,4583 € |
| Martinique | 0,0264 € |
| Martinique-Mobile-Digicel | 0,0429 € |
| Martinique-Mobile-Orange Caraibe | 0,0706 € |
| Martinique-Mobile-Others | 0,1074 € |
| Martinique-Mobile-Outremer | 0,0706 € |
| Maurice | 0,0759 € |
| Maurice-Mobile | 0,0759 € |
| Mauritanie | 0,5786 € |
| Mauritanie-Mobile-Chinguitel | 0,6032 € |
| Mauritanie-Mobile-Mattel | 0,6125 € |
| Mauritanie-Mobile-Mauritel | 0,5786 € |
| Mayotte | 0,1133 € |
| Mayotte-Mobile-Others | 0,1272 € |
| Mayotte-Mobile-Outremer | 0,1272 € |
| Mayotte-Mobile-SRR | 0,1272 € |
| Mexique | 0,0429 € |
| Mexique-Guadalajara | 0,0264 € |
| Mexique-Mexico City | 0,0264 € |
| Mexique-Mobile | 0,1419 € |
| Mexique-Monterrey | 0,0264 € |
| Micronésie | 0,2818 € |
| Moldavie | 0,3049 € |
| Moldavie-Mobile-Moldcel | 0,3538 € |
